| № | Курс | Формат курса | Кол-во тестов знаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Рынок ценных бумаг | Интерактивная презентация с видео эксперта | 3 теста |
| 2 | Рынок коллективных инвестиций | Интерактивная презентация с видео эксперта | 2 теста |
| 3 | ПИФ - понятие и операции | Интерактивная презентация с видео эксперта | 3 теста |
| 4 | ПИФ - типы, категория структура | Интерактивная презентация с видео эксперта | 3 теста |
| 5 | Инфраструктура рынка коллективных инвестиций | Интерактивная презентация | 1 тест |
| 6 | Депозитарное дело - основы | Интерактивная презентация | 2 теста |
| 7 | Депозитарное дело, учётная система и взаимодействие депозитария с брокером и биржей | Интерактивная презентация | 1 тест |
| 8 | Специализированный депозитарий | Интерактивная презентация с видео эксперта | 1 тест |
| 9 | Жизненный цикл ПИФ | Интерактивная презентация с видео эксперта; Лонгрид - интерактивная статья | 6 тестов |
| 10 | Операции с паями | Интерактивная презентация | 3 теста |
| 11 | Обзор учетных документов | Интерактивная презентация; Дополнительные материалы к курсу | 3 теста |
| 12 | Отчётные формы | Интерактивная презентация; Дополнительные материалы к курсу | 1 тест |
| 13 | Правила определения стоимости чистых активов ПИФ | Интерактивная презентация | 2 теста |
Добро пожаловать