| № | Курс | Продолжительность курса | Кол-во тестов в курсе |
|---|---|---|---|
| 1 | Рынок ценных бумаг | 40 минут | 1 тест |
| 2 | Рынок коллективных инвестиций | 40 минут | 3 теста |
| 3 | ПИФ - понятие и операции | 40 минут | 1 тест |
| 4 | ПИФ - типы, категория структура | 32 минуты | 1 тест |
| 5 | Инфраструктура рынка коллективных инвестиций | 50 минут | 1 тест |
| 6 | Депозитарное дело - основы | 60 минут | 2 теста |
| 7 | Депозитарное дело, учётная система и взаимодействие депозитария с брокером и биржей | 30 минут | 1 тест |
| 8 | Специализированный депозитарий | 42 минуты | 1 тест |
| 9 | Жизненный цикл ПИФ | 1 час 30 минут | 1 тест |
| 10 | Операции с паями | 30 минут | 1 тест |
| 11 | Обзор учетных документов | 25 минут | 1 тест |
| 12 | Отчётные формы | 40 минут | 1 тест |
| 13 | Правила определения стоимости чистых активов ПИФ | 1 час 10 минут | 1 тест |
| более 12 часов | 29 тестов |
Добро пожаловать